ESSIL 740-01
ESSIL 740-01 — это классический однобарабанный комбайн среднего класса, специально адаптированный для работы в условиях умеренной и средней урожайности. Ширина молотилки составляет 1200 мм, а четырехклавишный соломотряс обеспечивает эффективную сепарацию зерна. Данная модификация (-01) отличается высокой надежностью узлов и простотой в обслуживании, что делает её востребованной среди фермерских хозяйств, стремящихся к снижению эксплуатационных затрат.
Модель позволяет использовать широкий спектр адаптеров для уборки различных культур, от зерновых до подсолнечника и рапса. Просторная кабина с кондиционером и современным пультом управления обеспечивает комфортные условия для оператора в течение всей смены.
ВОЗМОЖНОСТИ КОМБАЙНА
Высокая маневренность, экономичный расход топлива и доказанная долговечность основных агрегатов подтверждаются официальной гарантией 2 года.
| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| Двигатель | ||
| Производитель / марка | ЯМЗ-236НЕ2-47 (или ММЗ Д-260.4) | |
| Мощность двигателя номинальная | кВт / л.с. | 169 / 230 |
| Емкость топливного бака | л | 500 |
| Адаптеры | ||
| Жатка зерновая ЖЗК | м | 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 |
| Жатка валковая зерновая ЖВЗ | м | 9,0 |
| Жатка транспортерная ЖТ | м | 9,0 |
| Жатка для уборки сои ЖЗС | м | 6,0 / 7,0 |
| Жатка для уборки кукурузы КОК | ряд / м | 6 / 4,2 |
| Жатка для уборки подсолнечника ПС | ряд / м | 8 / 5,6 |
| Приспособление для уборки рапса ПР | м | 6,0 |
| Подборщик зерновой ПЗ | м | 3,4 |
| Система обмолота | ||
| Тип молотильного аппарата | барабанный | |
| Ширина молотильного барабана | мм | 1200 |
| Диаметр молотильного барабана | мм | 800 |
| Частота вращения молотильного барабана | об/мин | 510…875 |
| Угол обхвата барабана подбарабаньем | град | 130 |
| Система сепарации и очистки | ||
| Тип соломосепараторов | клавишный | |
| Клавиши соломотряса | шт. | 4 |
| Длина клавиш | мм | 4100 |
| Общая площадь решет очистки | м² | 3,86 |
| Частота вращения вентилятора очистки | об/мин | 318…990 |
| Бункер зерновой | ||
| Объем бункера | м³ | 5,5 |
| Высота выгрузки, не менее | мм | 3800 |
| Скорость выгрузки, не менее | л/с | 40 |
| Измельчитель соломы, ножей | шт | 24 |
| Ходовая часть | ||
| Рабочая скорость движения | км/ч | до 8 |
| Транспортная скорость движения | км/ч | до 20 |
| Дорожный просвет | мм | 300 |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина / ширина / высота (в рабочем положении) | мм | 10500 / 6500 / 4500 |
| Длина / ширина / высота (в транспортном положении) | мм | 16800 / 3800 / 4000 |
| Масса молотилки комбайна (без жатки) | кг | 11100 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | YTO |
| Страна производитель | Казахстан |
| Мощность | 80 л. с. |
| Области применения трактора | Cельскохозяйственные |
| Тип ходовой трактора | Колесные |
| Тяговый класс трактора | 1,4 |
| Объем топливного бака | 147 л |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4350 мм |
| Ширина | 2300 мм |
| Высота | 2760 мм |
- Цена: Цену уточняйте


